c'est la fête au hameau paisible du Gheer (Warneton ) qui en est à sont 49em organisation
de même que la confrérie à 25 ans d'existence samedi il y avais une course pour les enfants de 7 à 11 ans d' 1.1 km et une course populaire de 7 kms pour tous à partir de 12 ans + de 100 participants et 88 à l'arrivés don voici le classement
1 lECOEUCHE ARNAUD nO065 73 1 SEM 1M 00:22:36.66 3'14 JSMC
2 HAEZEBROUCK FABIAN n'O40 79 2 SEM 2M 00:22:49.97 3'16 Non Licencié
3 HEUGHEBAERT PASCAL n'068 70 1MAM 3M 00:23:43.85 3'23 Non Licencié
4 COUSIN SEBASTIEN 0°042 81 3SEM 4M 00:24:-33.26 3'30 Non. Licencié
5 SAMYNTHOMAS nO064 87 4SEM 5M 00:24:36.00 3'31 Non Licencié
6 WYLS EDOUARD F nO067 65 2MAM 6M 00:24:36.07 3'31 US MARQUETTE
7 FIEVET ROMAIN nO072 81 5SEM 7M 00:25:05.60 3'35 LAGORGUE
8 CHARLET ERIC n'O46 72 3MAM 8M 00:25:38.41 3'40 Non Licencié
9 VERHAEGHE PATRICK n'020 59 4MAM 9M 00:25:42.95 3'40 JCW
10 PAULUS STEPHANE n'050 57 5MAM 10M 00:25:43.75 3'41 Non Licencié
11 FLORENT PHILIPPE F nO069 78 6SEM 11 M 00:26:22.00 3'46 JSMC
12 MEDO BENOIT nO053 66 6MAM 12M 00:26:28.76 3'47 JCW
13 DELDIQUE JEAN-LUC nO056 53 7MAM 13M 00:26:35.15 3'48 Non Licencié
14 LEROY BRUNO n'025 60 8MAM 14M 00:26:43.63 3'49 JCW
15 VOLCKAERT TOM n'074 88 1JUM 15M 00:26:58.97 3'51 CHAS PATAT
16 CHARLES DANIEL n'077 58 9MAM 16M 00:27:33.61 3'56 Non Licencié
17 SEPTIER BENOIT nO026 60 10 MAM 17M 00:27:50.94 3'59 JCW
18 TITECA CHRISTOPHE nO081 66 11 MAM 18M 00:27:59.68 4'00 JCW
19 SIEUW QUENTIN n'030 88 2JUM 19M 00:28:09.75 4'01 EAH
20 DURY DANY n'076 68 12.MAM 20M 00:28:11.57 4'02 Non Licencié
21 NOTREDAME KRISTOF n'087 77 7SEM 21 M 00:28:32.93 4'05 Non Licencié
22 KINS JEROEN nO073 87 8 SEM 22M 00:28:34.20 4,'05 CHAS PATAT
23 VERSCHAEVE EMMANUEL nOO04 70 13MAM 23M 00:28:49.48 4'07 Non Licencié
24 RICOUR GAETAN nO016 93, 1 CAM 24M 00:28:54.12 4'08 EAH
25 SIEUW LOUIS nO028 91 1 SCM 25M 00:29:13.41 4'10 EAH
26 BEKAERTLUC n'060 55' 14MAM 26M 00:29:18.85 4'11 JCW
27 BOGAERT MANNUEL n'018 66 15MAM 27M 00:29:23.99 4'12 Non Licencié
28 CARPENTIER VINCENT . n'055 78 9SEM 28M 00:29:27.77 4'13 Non Licencié
29 HARLE MICHEL nO010 56 16MAM 29M 00:29:31.16 4'13 ASPTT
30 PLETS PASCAL nO071 60 17 MAM 30M 00:29:36.42 4'14 EAH
31 EMPIS JEAN-FRANCOIS nO062 68 18MAM 31 M 00:29:45.27 4'15 EAH
32 DEBACQ BRUNO n'080 65 19MAM 32M 00:29:48.34 4'15 Non Licencié
33 GOLABEK VINCENT n'036 80 10 SEM 33M 00:29:50.52 4'16 Non Licencié
34 QUETTELART DAVID F n'045 74 11 SEM 34M 00:29:52.49 4'16 Non Licencié
35 BUSOTTOJEAN F nO049 54 20 MAM 35M 00:30:01.00 4'17 LA GORGUE
36 WOESTYN JEAN PHILIPPE nO023 54 21 MAM 36M 00:30:06.91 4'18 JCW
37 DEBACQ SEBASTIEN nO078 92 2 CAM 37M 00:30:12.05 4'19 EAH
38 KETELS EDDY n'075 46 22MAM 38M 00:30:24.24 4'21 JCW
39 .DEWiTTE ALEX - . n'059.. 70 -- 23 MAM 39M 00:30:24.60 4'21 Non Licencié
40 VERSCHAEVE XAVIER n'035 174 12 SEM 40M 00:30:38.40 4'23 Non"J.jCèrÎciEf .
41 CREPIN DANIEL nO041 64 24MAM 41 M pO:31:10.18 4'27 LLA
42 SCHOUTETENJEOFFREY nO038 72 25 MAM 42M 00:31:19.34 4'28 EAH
43 DELEBECQUE OLIVIER F nO048 71 26 MAM 43M 00:31:48.62 4'33 OSA
44 TREHOUXJEANACQUES n'O84 47 27MAM 44M 00:31:52.00 4'33 RUN EC
45 PAREZ Jean-Luc n'082 58 28MAM 45M 00:31:52.95 4'33 Non Licencié
46 POISSONNIER DAVID nO021 72 29MAM 46M 00:31:58.81 4'34 JCW
47 JACQUINET RENE nOO01 48 .30 MAM 47M 00:32:31.50 4'39 JCW
48 LEMOINE Stephane n'057 69 31 MAM 48M 00:32:38.2 4'40 INDIVIDUEL
49 VUYLSTEKER REMI nO017 33 32 MAM 49M 00:32:57.71 4'43 Non Licencié
50 HOUTEKIET THOMAS - n'039 95 1MIM 50M 00:33:15.60 4'45 EAH
51 SAMYN PATRICK n'061 59 33MAM 51 M 00:33:28.28 4'47 JCW
52 DEZEUREJULIEN n'047 85 13SEM 52M 00:35:01.14 5'00 Non Licencié
53 BLiEW ANDRE nO083 51 34MAM 53M 00:35:15.34 5'02 Non Licencié
54 BLiCK GEOFFREY nO091 79 14 SEM 54M 00:35:59.01 5'08 Non Licencié
55 DEBLAUWER GINO nO066 53 35 MAM 55M 00:36:00.59 5'09 Non Licencié
56 DENDIEVEL BRUNO n'007 61 36 MAM 56M 00:36:15.22 5'11 Non Licencié
57 BEVEMARIE CHRISTINE n'006 63 1 MAF 1F 00:36:23.54 5'12 Non Licencié
58 HUONALICE n'086 92 1CAF 2F 00:36:46.02 5'15 Non Licencié
59 HUON JEAN-MARIE nO085 57 37 MAM 57M 00:36:47.69 5'15 Non Licencié <. 60 VANDAMME DOMINIQUE nO070 68 38 MAM 58M 00:36:58.72 5'17 EAH 61 BOUCQ GINETTE nO027 56 2MAF 3F 00:37:00.66 5'17 J NATURE 62 BERTHELOTSebastien F nO058 76 15 SEM 59M 00:37:12.20 5'19 INDIVIDUEL 63 CARDON ANGELIQUE n'019 68 3MAF 4F 00:37:14.16 5'19 JCW 64 LOBEAU PAUL n'093 49 39MAM 60M 00:37:42.12 5'23 FLAC 65 BARBRY JEAN-PIERRE nO052 60 40MAM 61 M 00:37:49.41 5'24 FLEURBAIX 66 SCHOONLEERE SEBASTIEN nO092 74 16 SEM 62M 00:38:13.48 5'28 Non Licencié 67 DECONINCK REGINE nO022 65 4MAF 5F 00:39:02.19 5'35 JCW 68 LALLAU GERARD n'011 45 41'MAM 63M 00:39:27.12 5'38 JCW 69 PIETERS MARIE ROSE n'089 58 5MAF 6F 00:39:58.16 5'43 Non Licencié 70 LEMBRE JEAN-MARIE n'O54 51 42MAM 64M 00:40:23.90 5'46 71 PORTENART DANIEL nO013 38 43 MAM 65M 00:41:03.15 5'52 72 LAPAILLE CEDRIC nO043 74 17 SEM 66M 00:41:28.11 5'55 Non Licencié 73 VANLEERBERGHE ALINE nO024 92 2 CAF 7F 00:41:30.74 5'56 EAH 74 BEVE HUBERT n'005 1Oï 44 MAM 67M 00:42:22.72 6'03 Non Licencié 75 VANDEVILlE YANNICK n'009 74 18 SEM 68M 00:42:35.88 6'05 Non Licencié 76 BOUCQJOHNNY n'088 74 19 SEM 69M 00:43:36.44 6'14 Non Licencié 77 MAHIEUMANON nO063 96 1 PUF 8F 00:44:12.83 6'19 Non Licencié 78 ABOGOURIN IBRAHIMA n'003 65 45MAM 70M 00:45:57.33 6'34 Non Licencié 79 DEGRAVE NICOLAS nO090 47 46 MAM 71 M 00:46:07.30 6'35 SPIRIDON 80 LUGUENOT JEAN-PASCAL nOO02 66 47MAM 72M 00:46:54.45 6'42 Non Licencié 81 LETERMEEUGENIE F nO051 72 6MAF 9F 00:51 :35.56 7'22 EAH 82 NUYTTEN CLEMENT nO014 95 2MIM 73M 00:51:44.40 7'23 IND 83 SIEUW DAMIEN nO032 59 48 MAM 74M 00:53:07.04 7'35 EAH 84 DUJARDIN KATHY nO033 63 7MAF 10F 00:53:09.19 7'36 EAH 85 WYDAU SOLENE nO015 95 1 MlF 11 F 00:55:12.30 7'53 Non Licencié 86 LlPPINOIS LAURENCE nOO44 65 8MAF 12 F 00:58:52.01 8'25 JSMC 87 CORNILLE ROGER nOO08 32 49MAM 75M 00:58:55.11 8'25 Non Licencié 88 STAELEN ANDRE nOO34 37 50 MAM 76M 00:59:01.99 8'26 SPIRIDON
de même que la confrérie à 25 ans d'existence samedi il y avais une course pour les enfants de 7 à 11 ans d' 1.1 km et une course populaire de 7 kms pour tous à partir de 12 ans + de 100 participants et 88 à l'arrivés don voici le classement
1 lECOEUCHE ARNAUD nO065 73 1 SEM 1M 00:22:36.66 3'14 JSMC
2 HAEZEBROUCK FABIAN n'O40 79 2 SEM 2M 00:22:49.97 3'16 Non Licencié
3 HEUGHEBAERT PASCAL n'068 70 1MAM 3M 00:23:43.85 3'23 Non Licencié
4 COUSIN SEBASTIEN 0°042 81 3SEM 4M 00:24:-33.26 3'30 Non. Licencié
5 SAMYNTHOMAS nO064 87 4SEM 5M 00:24:36.00 3'31 Non Licencié
6 WYLS EDOUARD F nO067 65 2MAM 6M 00:24:36.07 3'31 US MARQUETTE
7 FIEVET ROMAIN nO072 81 5SEM 7M 00:25:05.60 3'35 LAGORGUE
8 CHARLET ERIC n'O46 72 3MAM 8M 00:25:38.41 3'40 Non Licencié
9 VERHAEGHE PATRICK n'020 59 4MAM 9M 00:25:42.95 3'40 JCW
10 PAULUS STEPHANE n'050 57 5MAM 10M 00:25:43.75 3'41 Non Licencié
11 FLORENT PHILIPPE F nO069 78 6SEM 11 M 00:26:22.00 3'46 JSMC
12 MEDO BENOIT nO053 66 6MAM 12M 00:26:28.76 3'47 JCW
13 DELDIQUE JEAN-LUC nO056 53 7MAM 13M 00:26:35.15 3'48 Non Licencié
14 LEROY BRUNO n'025 60 8MAM 14M 00:26:43.63 3'49 JCW
15 VOLCKAERT TOM n'074 88 1JUM 15M 00:26:58.97 3'51 CHAS PATAT
16 CHARLES DANIEL n'077 58 9MAM 16M 00:27:33.61 3'56 Non Licencié
17 SEPTIER BENOIT nO026 60 10 MAM 17M 00:27:50.94 3'59 JCW
18 TITECA CHRISTOPHE nO081 66 11 MAM 18M 00:27:59.68 4'00 JCW
19 SIEUW QUENTIN n'030 88 2JUM 19M 00:28:09.75 4'01 EAH
20 DURY DANY n'076 68 12.MAM 20M 00:28:11.57 4'02 Non Licencié
21 NOTREDAME KRISTOF n'087 77 7SEM 21 M 00:28:32.93 4'05 Non Licencié
22 KINS JEROEN nO073 87 8 SEM 22M 00:28:34.20 4,'05 CHAS PATAT
23 VERSCHAEVE EMMANUEL nOO04 70 13MAM 23M 00:28:49.48 4'07 Non Licencié
24 RICOUR GAETAN nO016 93, 1 CAM 24M 00:28:54.12 4'08 EAH
25 SIEUW LOUIS nO028 91 1 SCM 25M 00:29:13.41 4'10 EAH
26 BEKAERTLUC n'060 55' 14MAM 26M 00:29:18.85 4'11 JCW
27 BOGAERT MANNUEL n'018 66 15MAM 27M 00:29:23.99 4'12 Non Licencié
28 CARPENTIER VINCENT . n'055 78 9SEM 28M 00:29:27.77 4'13 Non Licencié
29 HARLE MICHEL nO010 56 16MAM 29M 00:29:31.16 4'13 ASPTT
30 PLETS PASCAL nO071 60 17 MAM 30M 00:29:36.42 4'14 EAH
31 EMPIS JEAN-FRANCOIS nO062 68 18MAM 31 M 00:29:45.27 4'15 EAH
32 DEBACQ BRUNO n'080 65 19MAM 32M 00:29:48.34 4'15 Non Licencié
33 GOLABEK VINCENT n'036 80 10 SEM 33M 00:29:50.52 4'16 Non Licencié
34 QUETTELART DAVID F n'045 74 11 SEM 34M 00:29:52.49 4'16 Non Licencié
35 BUSOTTOJEAN F nO049 54 20 MAM 35M 00:30:01.00 4'17 LA GORGUE
36 WOESTYN JEAN PHILIPPE nO023 54 21 MAM 36M 00:30:06.91 4'18 JCW
37 DEBACQ SEBASTIEN nO078 92 2 CAM 37M 00:30:12.05 4'19 EAH
38 KETELS EDDY n'075 46 22MAM 38M 00:30:24.24 4'21 JCW
39 .DEWiTTE ALEX - . n'059.. 70 -- 23 MAM 39M 00:30:24.60 4'21 Non Licencié
40 VERSCHAEVE XAVIER n'035 174 12 SEM 40M 00:30:38.40 4'23 Non"J.jCèrÎciEf .
41 CREPIN DANIEL nO041 64 24MAM 41 M pO:31:10.18 4'27 LLA
42 SCHOUTETENJEOFFREY nO038 72 25 MAM 42M 00:31:19.34 4'28 EAH
43 DELEBECQUE OLIVIER F nO048 71 26 MAM 43M 00:31:48.62 4'33 OSA
44 TREHOUXJEANACQUES n'O84 47 27MAM 44M 00:31:52.00 4'33 RUN EC
45 PAREZ Jean-Luc n'082 58 28MAM 45M 00:31:52.95 4'33 Non Licencié
46 POISSONNIER DAVID nO021 72 29MAM 46M 00:31:58.81 4'34 JCW
47 JACQUINET RENE nOO01 48 .30 MAM 47M 00:32:31.50 4'39 JCW
48 LEMOINE Stephane n'057 69 31 MAM 48M 00:32:38.2 4'40 INDIVIDUEL
49 VUYLSTEKER REMI nO017 33 32 MAM 49M 00:32:57.71 4'43 Non Licencié
50 HOUTEKIET THOMAS - n'039 95 1MIM 50M 00:33:15.60 4'45 EAH
51 SAMYN PATRICK n'061 59 33MAM 51 M 00:33:28.28 4'47 JCW
52 DEZEUREJULIEN n'047 85 13SEM 52M 00:35:01.14 5'00 Non Licencié
53 BLiEW ANDRE nO083 51 34MAM 53M 00:35:15.34 5'02 Non Licencié
54 BLiCK GEOFFREY nO091 79 14 SEM 54M 00:35:59.01 5'08 Non Licencié
55 DEBLAUWER GINO nO066 53 35 MAM 55M 00:36:00.59 5'09 Non Licencié
56 DENDIEVEL BRUNO n'007 61 36 MAM 56M 00:36:15.22 5'11 Non Licencié
57 BEVEMARIE CHRISTINE n'006 63 1 MAF 1F 00:36:23.54 5'12 Non Licencié
58 HUONALICE n'086 92 1CAF 2F 00:36:46.02 5'15 Non Licencié
59 HUON JEAN-MARIE nO085 57 37 MAM 57M 00:36:47.69 5'15 Non Licencié <. 60 VANDAMME DOMINIQUE nO070 68 38 MAM 58M 00:36:58.72 5'17 EAH 61 BOUCQ GINETTE nO027 56 2MAF 3F 00:37:00.66 5'17 J NATURE 62 BERTHELOTSebastien F nO058 76 15 SEM 59M 00:37:12.20 5'19 INDIVIDUEL 63 CARDON ANGELIQUE n'019 68 3MAF 4F 00:37:14.16 5'19 JCW 64 LOBEAU PAUL n'093 49 39MAM 60M 00:37:42.12 5'23 FLAC 65 BARBRY JEAN-PIERRE nO052 60 40MAM 61 M 00:37:49.41 5'24 FLEURBAIX 66 SCHOONLEERE SEBASTIEN nO092 74 16 SEM 62M 00:38:13.48 5'28 Non Licencié 67 DECONINCK REGINE nO022 65 4MAF 5F 00:39:02.19 5'35 JCW 68 LALLAU GERARD n'011 45 41'MAM 63M 00:39:27.12 5'38 JCW 69 PIETERS MARIE ROSE n'089 58 5MAF 6F 00:39:58.16 5'43 Non Licencié 70 LEMBRE JEAN-MARIE n'O54 51 42MAM 64M 00:40:23.90 5'46 71 PORTENART DANIEL nO013 38 43 MAM 65M 00:41:03.15 5'52 72 LAPAILLE CEDRIC nO043 74 17 SEM 66M 00:41:28.11 5'55 Non Licencié 73 VANLEERBERGHE ALINE nO024 92 2 CAF 7F 00:41:30.74 5'56 EAH 74 BEVE HUBERT n'005 1Oï 44 MAM 67M 00:42:22.72 6'03 Non Licencié 75 VANDEVILlE YANNICK n'009 74 18 SEM 68M 00:42:35.88 6'05 Non Licencié 76 BOUCQJOHNNY n'088 74 19 SEM 69M 00:43:36.44 6'14 Non Licencié 77 MAHIEUMANON nO063 96 1 PUF 8F 00:44:12.83 6'19 Non Licencié 78 ABOGOURIN IBRAHIMA n'003 65 45MAM 70M 00:45:57.33 6'34 Non Licencié 79 DEGRAVE NICOLAS nO090 47 46 MAM 71 M 00:46:07.30 6'35 SPIRIDON 80 LUGUENOT JEAN-PASCAL nOO02 66 47MAM 72M 00:46:54.45 6'42 Non Licencié 81 LETERMEEUGENIE F nO051 72 6MAF 9F 00:51 :35.56 7'22 EAH 82 NUYTTEN CLEMENT nO014 95 2MIM 73M 00:51:44.40 7'23 IND 83 SIEUW DAMIEN nO032 59 48 MAM 74M 00:53:07.04 7'35 EAH 84 DUJARDIN KATHY nO033 63 7MAF 10F 00:53:09.19 7'36 EAH 85 WYDAU SOLENE nO015 95 1 MlF 11 F 00:55:12.30 7'53 Non Licencié 86 LlPPINOIS LAURENCE nOO44 65 8MAF 12 F 00:58:52.01 8'25 JSMC 87 CORNILLE ROGER nOO08 32 49MAM 75M 00:58:55.11 8'25 Non Licencié 88 STAELEN ANDRE nOO34 37 50 MAM 76M 00:59:01.99 8'26 SPIRIDON
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire