| cucurbitades 2012 résultats Courgettes | ||
| LEROY ROGER | 5,45 | KG |
| VERSCHAEVE XAVIER | 5,2 | KG |
| HAUBOURDIN LUCIEN | 4,65 | KG |
| LORIDAN CHRISTIAN | 4,5 | KG |
| DEBAVEYE THEO | 4,2 | KG |
| RIGAUT | 3,8 | KG |
| THEEUWEN BERNARD | 3,65 | KG |
| DEGRYSE JENIFFER | 3,6 | KG |
| VANBESELARE GILBERT | 3,6 | KG |
| DEVOGEL PATRICK | 3,6 | KG |
| NOPPE REMY | 3,55 | KG |
| GROENWEEGHE MME | 3,5 | KG |
| MAES LAURENT | 3,45 | KG |
| D'HULSTER RITA | 3,2 | KG |
| DEPREZ BERTRAND | 3,2 | KG |
| DEBUE PATRICK | 3,2 | KG |
| VERBEKE WALTER | 3,15 | KG |
| GOBERT GUY | 2,4 | KG |
| COLLIE JOSE | 2,1 | KG |
| cucurbitades 2012 résultats Potirons | ||
| HAUBOURDIN LUCIEN | 75,2 | Kg |
| THEEUWEN BERNARD | 52 | Kg |
| DIERYNCK MARIO | 48,6 | Kg |
| NOPPE REMY | 42,25 | Kg |
| DEBUE PATRICK | 37,05 | Kg |
| MAES LAURA | 33,2 | Kg |
| KNOCKAERT JELLE | 30,85 | Kg |
| DEMEY | 30,05 | Kg |
| COLLIE JOSE | 29,8 | Kg |
| DEBAVEYE THEO | 28,6 | Kg |
| DEGRYSE JENIFFER | 24,8 | Kg |
| VERBEKE WALTER | 23,05 | Kg |
| VERSCHAEVE XAVIER | 16,8 | Kg |
| DEVOGEL PATRICK | 10,75 | Kg |
| RIGAUT | 10,65 | Kg |
| GROENWEEGHE MME | 7,05 | Kg |
E.D
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire